राजकोट – पश्चिम रेलवे, राजकोट मंडल से होकर परिचालित होने वाली विभिन्न गाड़ियों के आगमन या प्रस्थान के समय में दिनांक 15.08.18 से परिवर्तन किया जा रहा है जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:-
महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अपने वर्तमान समय से 5 मिनट या उससे ज्यादा पहले आने वाली गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान का विवरण:
क्र.सं. | गाड़ी सं. | गाड़ी का नाम | वर्तमान समय | परिवर्तित समय | स्टेशन | मिनट पहले |
1 | 19566 | ओखा-देहारादून उत्तरांचल एक्सप्रेस | 10:40/10:55 | 10:35/10:45 | राजकोट | 10 |
2 | 19201 | सिकंदरबाद-पोरबंदर एक्सप्रेस | 19:14/19:19 | 19:03/19:08 | राजकोट | 11 |
3 | 12478 | श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-जामनगर एक्सप्रेस | 19:14/19:19 | 19:03/19:08 | राजकोट | 11 |
4 | 12478 | श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-जामनगर एक्सप्रेस | 18:09/18:11 | 17:57/17:59 | वांकानेर | 12 |
महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अपने वर्तमान समय से 5 मिनिट या उससे अधिक बाद में आने वाली गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान का विवरण:
क्र.सं. | गाड़ी सं. | गाड़ी का नाम | वर्तमान समय | परिवर्तित समय | स्टेशन | मिनट बाद |
1 | 19576 | नाथद्वारा-ओखा एक्सप्रेस | 13:17:13:28 | 13:22/13:28 | सुरेन्द्रनगर | 5 |
2 | 59548 | राजकोट-अहमदाबाद फास्ट लोकल | 09:35/19:45 | 09:40/09:50 | सुरेन्द्रनगर | 5 |
3 | 15045 | गोरखपुर—ओखा एक्सप्रेस | 21:27/21:29 | 21:35/21:37 | वांकानेर | 8 |
4 | 22938 | रेवा-राजकोट एक्सप्रेस | 21:27/21:29 | 21:35/21:37 | वांकानेर | 8 |
5 | 19580 | दिल्ली सराई रोहिल्ला-राजकोट एक्सप्रेस | 10:40/… | 11:25/… | राजकोट | 45 |
6 | 12476 | श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-हापा एक्सप्रेस | 19:14/19:19 | 19:33/19:38 | राजकोट | 19 |
7 | 79445 | मोरबी-राजकोट डेमू | 20:10/… | 20:20/… | राजकोट | 10 |
8 | 22938 | रेवा-राजकोट एक्सप्रेस | 22:50/… | 22:55/… | राजकोट | 5 |
9 | 19575 | ओखा-नाथद्वारा एक्सप्रेस | 12:30/12:35 | 12:39/12:44 | राजकोट | 9 |
10 | 19569 | राजकोट-वेरावल एक्सप्रेस | …/10:55 | …/11:05 | राजकोट | 10 |
11 | 11087 | वेरावल-पुणे एक्सप्रेस | 12:15/12:20 | 12:25/12:30 | राजकोट | 10 |
यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा प्रारम्भ करने से पहले ऑनलाइन नयी समय सारणी चेक कर लें अथवा 139 पर फोन करके से या फिर स्टेशन पर Enquiry Office/Station Master का संपर्क कर सकते हैं।






